|
|
Увага!!!
З 01.01.25 року
змінюються ціни



| Україна, м. Київ, пр. Леся Курбаса, 10а | |
| (044) 405-55-11 | |
| vkfpromin@ukr.net |
| Графік роботи: | ||||||
| 9.00-18.00 | ||||||
Прайс-лист обладнання
![]() |
![]() |
![]() |
Система "ОДС ПРОМІНЬ"
Диспетчерська система ТУ У 32.3-33238930-001-2005
Актуальність цін необхідно підтверджувати за телефонами
Увага! В зв'язку з різкими коливаннями валютних курсів,
що впливають на ціну комплектуючих, можлива зміна вартості обладнання.
| № | Назва обладнання | грн. з ПДВ |
без ПДВ |
|---|---|---|---|
| 1 | Пристрій сполучення ПР1ПС 00.00.000 | 17490 | 14575 |
| 2 | Пристрій сполучення мережевий ПР1ПСМ 00.00.000 | 18450 | 15375 |
| 3 | Пристрійс получення GSM ПР1ПС GSM 00.00.000 | 20340 | 16950 |
| 4 | Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00.000 (16 сигналів; 1ПП) | 4830 | 4025 |
| 5 | Пристрій сполучення обліку ETHERNET ПР1ПСО Eth 00.00.000 (14 сигналів, 3ПП) | 9750 | 8125 |
| 6 | ПристрійсполученняоблікуGSMПР1ПСОGSM00.00.000 (14 сигналів, 3ПП) | 11700 | 9750 |
| 7 | Програмне забезпечення системи "ОДСПромінь" (5-10 днів після отримання вихідних даних) |
безкоштовно | |
| 8 | Пульт керування ПК1 ПР1ПК1 00.00.000 (забезпечує зв'язок з 1 ліфтом та МП, ДУ) | 4470 | 3725 |
| 9 | Пульт керування ПК36 ПР1ПК36 00.00.000 | 20340 | 16950 |
| 10 | Щит ліфта ПР1ЩЛ 00.00.000 (25А) | 8280 | 6900 |
| 11 | Щит ліфта 3 ПР1ЩЛ3 00.00.000 (40А) | 9060 | 7550 |
| 12 | Щит ліфта ПР1ЩЛ 00.00.000 (25А) з Блоком живлення | 9300 | 7750 |
| 13 | Щит ліфта 3 ПР1ЩЛ3 00.00.000 (40А) з Блоком живлення | 10110 | 8425 |
| 14 | Щит ліфта ETHERNET ПР1ЩЛEth 00.00.000 (25А) | 10680 | 8900 |
| 15 | Щит ліфта 3 ПР1ЩЛ3Eth 00.00.000 (40А) | 11460 | 9550 |
| 16 | Щит ліфта GSM ПР1ЩЛGSM 00.00.000 (25А) | 13350 | 11125 |
| 17 | Щит ліфта 3 GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А) | 13980 | 11650 |
| 18 | Щит ліфта ПР1ЩЛ3MODBUS 00.00.000 (40А) | 12930 | 10775 |
| 19 | Щит ліфта ПР1ЩЛDGSM 00.00.000 (на DIN рейку) | 8280 | 6900 |
| 20 | Щит інженерний ПР1ЩІ 00.00.000 | 9030 | 7525 |
| 21 | Щит зв'язку ПР1ЩЗ 00.00.000 | 4830 | 4025 |
| 22 | Щит зв'язку Ethernet ПР1ЩЗEth 00.00.000 | 9030 | 7525 |
| 23 | Щит зв'язку GSM М66 ПР1ЩЗGSMМ66 00.00.001 (на DIN рейку) | 6570 | 5475 |
| 24 | Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00.000 | 828 | 690 |
| 25 | Пристрій переговорний нержавіючий ПР1ППН 00.00.000 (нержавіюча вставка) | 1410 | 1175 |
| 26 | Пристрій переговорний нержавіючий ПР1ППНП 00.00.000 (повністю нержавіючий) | 1692 | 1410 |
| 27 | Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000 (безкорпусний) | 552 | 460 |
| 28 | Пристрій переговорний з датчиком руху ПР1ППДР 00.00.001 | 1320 | 1100 |
| 29 | Пристрій переговорний нержавіючий з датчиком руху ПР1ППНДР 00.00.001 | 1950 | 1625 |
| 30 | Пристрій переговорний ВМ ПР1ППВМ 00.00.000 (відкритий монтаж) | 828 | 690 |
| 31 | Пристрій переговорний БК з датчиком руху ПР1ППБКДР 00.00.000 (безкорпусний) | 1050 | 875 |
| 32 | Пристрій переговорний Еталон ПР1ППЕТАЛОН 00.00.000 | 990 | 825 |
| 33 | Коробка клемна ПР1КК 00.00.000 | 600 | 500 |
| 34 | Коробка клемна пульта ПР1ККП 00.00.001 | 828 | 690 |
| 35 | Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000 ДО 180/150 | 210 | 175 |
| 36 | Датчик затоплення ПР1ДЗ 00.00.000 | 510 | 425 |
| 37 | Датчик температури ПР1ДТ 00.00.000 | 510 | 425 |
| 38 | Плата зв'язку "ОДС Промінь" | 2940 | 2450 |
| 39 | Плата керування з грозозахистом "ОДС Промінь" | 3090 | 2575 |
| 40 | Плата керування щита інженерного з грозозахистом "ОДС Промінь" | 3420 | 2850 |
| 41 | Плата пристрою сполучення "ОДС Промінь" | 15000 | 12500 |
| 42 | Плата зв'язку (ETHERNET) "ОДС Промінь" | 4470 | 3725 |
| 43 | Плата керування (ETHERNET, GSM) "ОДС Промінь" | 3510 | 2925 |
| 44 | Плата зв'язку щита ліфта GSM "ОДС Промінь" | 6570 | 5475 |
| 45 | Плата пристрою переговорного "ОДС Промінь" | 552 | 460 |
| 46 | Плата пристрою переговорного "Еталон" | 720 | 600 |
| 47 | Плата коробки клемної пульта "ОДС Промінь" | 570 | 475 |
| 48 | Плата коробки клемної "ОДС Промінь" | 330 | 275 |
| 49 | Пристрій переговорний резервного/пожежного зв'язку "ОДС Промінь" в МП ПР1ППРЗМП (WCD1) |
4140 | 3450 |
| 50 | Пристрій переговорний резервного/пожежного зв'язку "ОДС Промінь" в під'їзд ПР1ППРЗП (WEE1) |
1242 | 1035 |
| 51 | Пристрій переговорний інформаційний "ОДС Промінь" ПР1ППІ 00.00.000 | 4950 | 4125 |
| 52 | Плата реконструкції пристрою сполучення РАДІО - ETHERNET | 6810 | 5675 |
| 53 | Пристрій переговорний лінійний "ОДС Промінь" | 2670 | 2225 |
| 54 | Плата з динаміком (50мм) ПР1ПД 00.00.000 - ZAA23850XA1 | 270 | 225 |
| 55 | Кабель підключення ліфтової станції УЛ до щита ліфта ETHERNET | 240 | 200 |
| 56 | Кабель підключення ліфтової станції ОТІС до щита ліфта ETHERNET | 390 | 325 |
| 57 | Плата сполучення Еталон2/ETHERNET ПР1.ПСЕ2Eth 00.00.000 | 18480 | 15400 |
| 58 | Плата сполучення Еталон1/ETHERNET ПР1.ПСЕ1Eth 00.00.000 | 20340 | 16950 |
| 59 | Плата грозозахисту "ОДС Промінь" | 390 | 325 |
| 60 | Модуль живлення КАМ | 1470 | 1225 |
| Директор ПП «ВКФ «Промінь» | Рослов К. М. |







