№ | Назва обладнання | грн. з ПДВ | без ПДВ |
1 | Пристрій сполучення ПР1ПС 00.00.000 | 12168 | 10140 |
2 | Пристрій сполучення Ethernet ПР1ПСEth 00.00.000 | 12846 | 10705 |
3 | Пристрій сполучення мережевий ПР1ПСМ 00.00.000 | 12846 | 10705 |
4 | Пристрій сполучення GSM ПР1ПСGSM 00.00.000 | 14160 | 11800 |
5 |
Пристрій сполучення обліку ПР1ПСО 00.00.000 (16 сигналів; 1 ПП) |
3354 |
2795 |
6 |
Пристрій сполучення обліку ETHERNET ПР1ПСО Eth 00.00.000 (14 сигналів, 3 ПП) |
6768 |
5640 |
7 |
Пристрій сполучення обліку GSM ПР1ПСОGSM 00.00.000 (14 сигналів, 3 ПП) |
8130 |
6775 |
7 |
Програмне забезпечення системи "ОДС Промінь" (5-10 днів після отримання вихідних даних) |
безкоштовно |
9 |
Пульт керування ПК1 ПР1ПК1 00.00.000 (забезпечує зв'язок з 1 ліфтом та МП, ДУ) |
3102 |
2585 |
10 |
Пульт керування ПК36 ПР1ПК36 00.00.000 |
14160 |
11800 |
11 | Щит ліфта ПР1ЩЛ 00.00.000 (25А) | 5760 | 4800 |
12 | Щит ліфта 3 ПР1ЩЛ3 00.00.000 (40А) | 6072 | 5060 |
13 | Щит ліфта ПР1ЩЛ 00.00.000 (25А) з Блоком живлення | 6480 | 5400 |
14 | Щит ліфта 3 ПР1ЩЛ3 00.00.000 (40А) з Блоком живлення | 6720 | 5600 |
15 | Щит ліфта ETHERNET ПР1ЩЛEth 00.00.000 (25А) | 7440 | 6200 |
16 | Щит ліфта 3 ПР1ЩЛ3Eth 00.00.000 (40А) | 7704 | 6420 |
17 | Щит ліфта GSM ПР1ЩЛGSM 00.00.000 (25А) | 9300 | 7750 |
18 | Щит ліфта 3 GSM ПР1ЩЛ3GSM 00.00.000 (40А) | 9540 | 7950 |
19 | Щит ліфта ПР1ЩЛ3MODBUS 00.00.000 (40А) | 9000 | 7500 |
20 | Щит інженерний ПР1ЩІ 00.00.000 | 6300 | 5250 |
21 | Щит зв'язку ПР1ЩЗ 00.00.000 | 3360 | 2800 |
22 | Щит зв'язку Ethernet ПР1ЩЗEth 00.00.000 | 6300 | 5250 |
23 | Щит зв'язку GSM М66 ПР1ЩЗGSMМ66 00.00.001 (на DIN рейку) | 4584 | 3820 |
24 | Пристрій переговорний ПР1ПП 00.00.000 | 588 | 490 |
25 | Пристрій переговорний з датчиком руху ПР1ППДР 00.00.001 | 948 | 790 |
26 | Пристрій переговорний нержавіючий ПР1ППН 00.00.000 | 984 | 820 |
27 |
Пристрій переговорний нержавіючий з датчиком руху ПР1ППНДР 00.00.001 | 1380 |
1150 |
28 | Пристрій переговорний ВМ ПР1ППВМ 00.00.000 (відкритий монтаж) | 588 | 490 |
29 | Пристрій переговорний БК ПР1ППБК 00.00.000 (без корпусний) | 372 | 310 |
30 | Пристрій переговорний БК з датчиком руху ПР1ППБКДР 00.00.000 (без корпусний) | 744 | 620 |
31 | Пристрій переговорний Еталон ПР1ППЕТАЛОН 00.00.000 | 696 | 580 |
32 | Коробка клемна ПР1КК 00.00.000 | 432 | 360 |
33 | Коробка клемна пульта ПР1ККП 00.00.001 | 588 | 490 |
34 |
Датчик охорони ПР1ДОМ 00.00.000 ДО 108/90 |
138 |
115 |
35 | Датчик затоплення ПР1ДЗ 00.00.000 | 354 | 295 |
36 | Датчик температури ПР1ДТ 00.00.000 | 366 | 305 |
37 | Плата зв'язку "ОДС Промінь" | 2082 | 1735 |
38 | Плата керування з грозозахистом "ОДС Промінь" | 1656 | 1380 |
39 | Плата керування щита інженерного з грозозахистом "ОДС Промінь" | 2082 | 1735 |
40 | Плата пристрою сполучення "ОДС Промінь" | 6318 | 5265 |
41 | Плата зв'язку (ETHERNET) "ОДС Промінь" | 3120 | 2600 |
42 | Плата керування (ETHERNET, GSM) "ОДС Промінь" | 1962 | 1635 |
43 | Плата зв'язку щита ліфта GSM "ОДС Промінь" | 4584 | 3820 |
44 | Плата пристрою переговорного "ОДС Промінь" | 372 | 310 |
45 | Плата коробки клемної пульта "ОДС Промінь" | 408 | 340 |
46 | Плата коробки клемної "ОДС Промінь" | 222 | 185 |
47 | Пристрій переговорний резервного/пожежного зв'язку "ОДС Промінь" в МП ПР1ППРЗМП (С-100) | 2400 | 2000 |
48 | Пристрій переговорний резервного/пожежного зв'язку "ОДС Промінь" в кабіну ПР1ППРЗК (D-300) | 2160 | 1800 |
49 | Пристрій переговорний резервного/пожежного зв'язку "ОДС Промінь" в під'їзд ПР1ППРЗП (E-400) | 2160 | 1800 |
50 | Пристрій переговорний резервного/пожежного зв'язку "ОДС Промінь" в МП ПР1ППРЗМП (WCD1) | 2868 | 2390 |
51 |
Пристрій переговорний резервного/пожежного зв'язку "ОДС Промінь" в під'їзд ПР1ППРЗП (WEE1) |
852 |
710 |
52 |
Пристрій переговорний інформаційний "ОДС Промінь" ПР1ППІ 00.00.000 |
3480 |
2900 |
53 |
Плата реконструкції пристрою сполучення РАДІО - ETHERNET |
4740 |
3950 |
54 |
Пристрій переговорний лінійний "ОДС Промінь" |
1860 |
1550 |
55 |
Плата з динаміком (50мм) ПР1ПД 00.00.000 - ZAA23850XA1 |
174 |
145 |
56 |
Кабель підключення ліфтової станції УЛ до щита ліфта ETHERNET |
162 |
135 |
57 |
Кабель підключення ліфтової станції ОТІС до щита ліфта ETHERNET |
282 |
235 |
58 | Плата грозозахисту "ОДС Промінь" |
288 |
240 |
59 |
Модуль живлення КАМ |
1032 |
860 |